Остаток: 8 шт.
Параметры
| Код товара: | ETP39633700 |
| Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MA-Z4S Victra |
| Тип | Легковой |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
Рекомендуем
| Код товара | ETP39633700 |
| Наименование | 205/50/16 91V Maxxis MA-Z4S Victra |
| Краткое наименование | 205/50/16 |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 50 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MA-Z4S Victra |
| Бренд | Maxxis |
| Тип | Легковой |
| Шип | Нет |



