Остаток: 10 шт.
Параметры
| Код товара: | 4243000000 |
| Индекс нагрузки | 102 (850 кг) |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MPS-330 Maxilla 2 |
| Тип | Микроавтобус |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
Рекомендуем
| Код товара | 4243000000 |
| Наименование | 185/75/16C 104/102R Torero MPS-330 Maxilla 2 |
| Краткое наименование | 185/75/16C |
| Ширина | 185 |
| Профиль | 75 |
| Диаметр | 16C |
| Индекс нагрузки | 102 (850 кг) |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MPS-330 Maxilla 2 |
| Бренд | Torero |
| Тип | Микроавтобус |
| Шип | Нет |
| Увеличенная грузоподъемность | C |
Torero MPS-330 Maxilla 2



