Остаток: 8 шт.
Параметры
| Код товара: | NXK14722 |
| Индекс нагрузки | 108 (1000 кг) |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | NFera RU1 |
| Тип | Легковой |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
Рекомендуем
| Код товара | NXK14722 |
| Наименование | 265/45/20 108V Nexen NFera RU1 XL |
| Краткое наименование | 265/45/20 |
| Ширина | 265 |
| Профиль | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Индекс нагрузки | 108 (1000 кг) |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | NFera RU1 |
| Бренд | Nexen |
| Тип | Легковой |
| Шип | Нет |
| Увеличенная грузоподъемность | XL |
| Год производства | 2023 |
| Страна производства | Корея/Китай |
Nexen NFera RU1
Летняя резина создана с применением инновационного технологического решения, это помогло увеличить срок эксплуатации и качество покрышки.
Преимущества:
1. Силика помогает сохранить эластичность резины в жаркий летний день.
2. Прекрасное сцепление с мокрой поверхностью.
3. Уверенность движения по мокрой трассе.
4. Оптимизированный рисунок протектора.
5. Шины гарантируют экономичность в расходе топлива.
6. Дополнительная защита на боковине предотвращает повреждения.



