Остаток: 4 шт.
Параметры
| Код товара: | ETL00140300 |
| Индекс нагрузки | 107 (975 кг) |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MCV3+ Vansmart |
| Тип | Микроавтобус |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
Рекомендуем
| Код товара | ETL00140300 |
| Наименование | 215/65/16C 109/107T Maxxis MCV3+ Vansmart |
| Краткое наименование | 215/65/16C |
| Ширина | 215 |
| Профиль | 65 |
| Диаметр | 16C |
| Индекс нагрузки | 107 (975 кг) |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MCV3+ Vansmart |
| Бренд | Maxxis |
| Тип | Микроавтобус |
| Шип | Нет |



