Остаток: 2 шт.
Параметры
| Код товара: | ETL00141500 |
| Индекс нагрузки | 108 (1000 кг) |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MCV3+ Vansmart |
| Тип | Микроавтобус |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
Рекомендуем
| Код товара | ETL00141500 |
| Наименование | 205/75/16C 110/108R Maxxis MCV3+ Vansmart |
| Краткое наименование | 205/75/16C |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 75 |
| Диаметр | 16C |
| Индекс нагрузки | 108 (1000 кг) |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | MCV3+ Vansmart |
| Бренд | Maxxis |
| Тип | Микроавтобус |
| Шип | Нет |



