Остаток: 15 шт.
Параметры
| Код товара: | ETP43526000 |
| Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | HP-M3 Bravo |
| Тип | Легковой |
| Шип | Нет |
Перейти к характеристикам
Рекомендуем
| Код товара | ETP43526000 |
| Наименование | 265/50/19 110V Maxxis HP-M3 Bravo |
| Краткое наименование | 265/50/19 |
| Ширина | 265 |
| Профиль | 50 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Сезонность | Летние |
| Модель | HP-M3 Bravo |
| Бренд | Maxxis |
| Тип | Легковой |
| Шип | Нет |



